Календарь стилей

Перевод дат из старого стиля в новый

Юлианский (ст.стиль) и Григорианский (нов.стиль) календари

 

Январь

ст.стиль

Январь

нов.стиль

 

Февраль

ст.стиль

Февраль

нов.стиль

 

Март

ст.стиль

Март

нов.стиль

 

Апрель

ст.стиль

Апрель

нов.стиль

1.01

14.01

  1.02 14.02   1.03 14.03   1.04 14.04
2.01 15.01   2.02 15.02   2.03 15.03   2.04 15.04
3.01 16.01   3.02 16.02   3.03 16.03   3.04 16.04
4.01 17.01   4.02 17.02   4.03 17.03   4.04 17.04
5.01 18.01   5.02 18.02   5.03 18.03   5.04 18.04
6.01 19.01   6.02 19.02   6.03 19.03   6.04 19.04
7.01 20.01   7.02 20.02   7.03 20.03   7.04 20.04
8.01 21.01   8.02 21.02   8.03 21.03   8.04 21.04
9.01 22.01   9.02 22.02   9.03 22.03   9.04 22.04
10.01 23.01   10.02 23.02   10.03 23.03   10.04 23.04
11.01 24.01   11.02 24.02   11.03 24.03   11.04 24.04
12.01 25.01   12.02 25.02   12.03 25.03   12.04 25.04
13.01 26.01   13.02 26.02   13.03 26.03   13.04 26.04
14.01 27.01   14.02 27.02   14.03 27.03   14.04 27.04
15.01 28.01   15.02 28.02   15.03 28.03   15.04 28.04
16.01 29.01   16.02 1.03   16.03 29.03   16.04 29.04
17.01 30.01   17.02 2.03   17.03 30.03   17.04 30.04
18.01 31.01   18.02 3.03   18.03 31.03   18.04 1.05
19.01

1.02

  19.02 4.03   19.03 1.04   19.04 2.05
20.01 2.02   20.02 5.03   20.03 2.04   20.04 3.05
21.01 3.02   21.02 6.03   21.03 3.04   21.04 4.05
22.01 4.02   22.02 7.03   22.03 4.04   22.04 5.05
23.01 5.02   23.02 8.03   23.03 5.04   23.04 6.05
24.01 6.02   24.02 9.03   24.03 6.04   24.04 7.05
25.01 7.02   25.02 10.03   25.03 7.04   25.04 8.05
26.01 8.02   26.02 11.03   26.03 8.04   26.04 9.05
27.01 9.02   27.02 12.03   27.03 9.04   27.04 10.05
28.01 10.02   28.02 13.03   28.03 10.04   28.04 11.05
29.01 11.02     29.03 11.04   29.04 12.05
30.01 12.02     30.03 12.04   30.04 13.05
31.01 13.02     31.03 13.04  

 

Май

ст.стиль

Май

нов.стиль

 

Июнь

ст.стиль

Июнь

нов.стиль

 

Июль

ст.стиль

Июль

нов.стиль

 

Август

ст.стиль

Август

нов.стиль

1.05 14.05   1.06 14.06   1.07 14.07   1.08 14.08
2.05 15.05   2.06 15.06   2.07 15.07   2.08 15.08
3.05 16.05   3.06 16.06   3.07 16.07   3.08 16.08
4.05 17.05   4.06 17.06   4.07 17.07   4.08 17.08
5.05 18.05   5.06 18.06   5.07 18.07   5.08 18.08
6.05 19.05   6.06 19.06   6.07 19.07   6.08 19.08
7.05 20.05   7.06 20.06   7.07 20.07   7.08 20.08
8.05 21.05   8.06 21.06   8.07 21.07   8.08 21.08
9.05 22.05   9.06 22.06   9.07 22.07   9.08 22.08
10.05 23.05   10.06 23.06   10.07 23.07   10.08 23.08
11.05 24.05   11.06 24.06   11.07 24.07   11.08 24.08
12.05 25.05   12.06 25.06   12.07 25.07   12.08 25.08
13.05 26.05   13.06 26.06   13.07 26.07   13.08 26.08
14.05 27.05   14.06 27.06   14.07 27.07   14.08 27.08
15.05 28.05   15.06 28.06   15.07 28.07   15.08 28.08
16.05 29.05   16.06 29.06   16.07 29.07   16.08 29.08
17.05 30.05   17.06 30.06   17.07 30.07   17.08 30.08
18.05 31.05   18.06 1.07   18.07 31.07   18.08 31.08
19.05 1.06   19.06 2.07   19.07 1.08   19.08 1.09
20.05 2.06   20.06 3.07   20.07 2.08   20.08 2.09
21.05 3.06   21.06 4.07   21.07 3.08   21.08 3.09
22.05 4.06   22.06 5.07   22.07 4.08   22.08 4.09
23.05 5.06   23.06 6.07   23.07 5.08   23.08 5.09
24.05 6.06   24.06 7.07   24.07 6.08   24.08 6.09
25.05 7.06   25.06 8.07   25.07 7.08   25.08 7.09
26.05 8.06   26.06 9.07   26.07 8.08   26.08 8.09
27.05 9.06   27.06 10.07   27.07 9.08   27.08 9.09
28.05 10.06   28.06 11.06   28.07 10.08   28.08 10.09
29.05 11.06   29.06 12.06   29.07 11.08   29.08 11.09
30.05 12.06   30.06 13.06   30.07 12.08   30.08 12.09
31.05 13.06     31.07 13.08   31.08 13.09

 

Сентябрь

ст.стиль

Сентябрь

нов.стиль

 

Октябрь

ст.стиль

Октябрь

нов.стиль

 

Ноябрь

ст.стиль

Ноябрь

нов.стиль

 

Декабрь

ст.стиль

Декабрь

нов.стиль

1.09 14.09   1.10 14.10   1.11 14.11   1.12 14.12
2.09 15.09   2.10 15.10   2.11 15.11   2.12 15.12
3.09 16.09   3.10 16.10   3.11 16.11   3.12 16.12
4.09 17.09   4.10 17.10   4.11 17.11   4.12 17.12
5.09 18.09   5.10 18.10   5.11 18.11   5.12 18.12
6.09 19.09   6.10 19.10   6.11 19.11   6.12 19.12
7.09 20.09   7.10 20.10   7.11 20.11   7.12 20.12
8.09 21.09   8.10 21.10   8.11 21.11   8.12 21.12
9.09 22.09   9.10 22.10   9.11 22.11   9.12 22.12
10.09 23.09   10.10 23.10   10.11 23.11   10.12 23.12
11.09 24.09   11.10 24.10   11.11 24.11   11.12 24.12
12.09 25.09   12.10 25.10   12.11 25.11   12.12 25.12
13.09 26.09   13.10 26.10   13.11 26.11   13.12 26.12
14.09 27.09   14.10 27.10   14.11 27.11   14.12 27.12
15.09 28.09   15.10 28.10   15.11 28.11   15.12 28.12
16.09 29.09   16.10 29.10   16.11 29.11   16.12 29.12
17.09 30.09   17.10 30.10   17.11 30.11   17.12 30.12
18.09 1.10   18.10 31.10   18.11 1.12   18.12 31.12
19.09 2.10   19.10 1.11   19.11 2.12   19.12 1.01
20.09 3.10   20.10 2.11   20.11 3.12   20.12 2.01
21.09 4.10   21.10 3.11   21.11 4.12   21.12 3.01
22.09 5.10   22.10 4.11   22.11 5.12   22.12 4.01
23.09 6.10   23.10 5.11   23.11 6.12   23.12 5.01
24.09 7.10   24.10 6.11   24.11 7.12   24.12 6.01
25.09 8.10   25.10 7.11   25.11 8.12   25.12 7.01
26.09 9.10   26.10 8.11   26.11 9.12   26.12 8.01
27.09 10.10   27.10 9.11   27.11 10.12   27.12 9.01
28.09 11.10   28.10 10.11   28.11 11.12   28.12 10.01
29.09 12.10   29.10 11.11   29.11 12.12   29.12 11.01
30.09 13.10   30.10 12.11   30.11 13.12   30.12 12.01
  31.10 13.11     31.12 13.01

 

Календарь на все месяцы. Соответствие дат Юлианского календаря датам Григорианского календаря. Перевод дат из старого стиля в новый